KUTLU FORUM
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
KUTLU FORUM

Bilgi ve Paylaşım Platformuna Hoş Geldiniz
 
AnasayfaLatest imagesKayıt OlGiriş yap

 

 12 Eylül 2015 Türksat 4A Güncel Frekans Listesi

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Limoni
Co-Admin
Limoni


Mesaj Sayısı : 6150
Rep Gücü : 14991
Rep Puanı : 44
Kayıt tarihi : 27/05/09

12 Eylül 2015 Türksat 4A Güncel Frekans Listesi Empty
MesajKonu: 12 Eylül 2015 Türksat 4A Güncel Frekans Listesi   12 Eylül 2015 Türksat 4A Güncel Frekans Listesi Icon_minitimePtsi Ekim 26, 2015 10:09 am

Türksat 4A yayın hayatına başladıktan sonra Tüm Türkiye’de bir anda uydu cihazları devre dışı kalınca ilk 1 hafta frekans ve kurulum konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Uydunuz da eksik kanallar olduğunu düşünüyorsanız altta bulunan frekans listesi ile manuel olarak kanalları cihazınıza yükleye bilirsiniz. Kanalları otomatik taratarak bütün kanalları tek seferde uydu cihazınıza yükleye bilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı ve FEC 5/6 değerlerini otomatik kanal tarama menüsünden ekleyerek Şebeke Taraması yaparak tüm kanallar yaklaşık 20 dk bir süre içerisinde cihazınıza yüklenecektir. Şayet aradığınız kanallar listenizde olamaması halinde altta bulunan 2015 yılına ait en güncel frekans listesi sayesinden uydu cihazınıza kanalları kolay bir şekilde yükleyebilirsiniz.
Otomatik Tarama
Manuel Kanal Ekleme Menüsünden 11747 H 27500 veya 12380 27500 V Frekansını Yazarak Network Arama (Şebeke Arama) Yaparak Tüm Kanalları Güncelleyebilirsiniz.

http://canlitv.mobi/turksat-4a-frekans-listesi


12 Eylül 2015 Türksat 4A Güncel Frekans Listesi
Not: Şifreli Kanallar, Test Yayınları ve Radyo Yayınları Dahil Değildir. Temiz 286 adet şifresiz televizyon yayın kanalları bulunmaktadır.
CTRL F tuşları ile kolay arama yapabilirsiniz.

BUGÜN11014H – YatayDoğu96003/422512351Türksat 3A
BUGÜN TV HD11999V – DikeyBatı116662/322012301Türksat 4A


CNBC-E12015H – YatayTürkiye275005/618031903Türksat 4A

CNN TURK12034V – DikeyBatı275005/6101201Türksat 4A
CNN TURK HD12245H – YatayTürkiye275005/6102202Türksat 4A


DUNYA TV11096V – DikeyBatı300005/623052405Türksat 3A


HALK TV12423V – DikeyBatı275003/451005200Türksat 4A

KANALTÜRK11014H – YatayDoğu96003/422502350Türksat 3A
KANALTÜRK HD11999V – DikeyBatı116662/322002300Türksat 4A


KOZA TV12559V – DikeyBatı275002/354045504Türksat 3A


SAMANYOLU TV11096V – DikeyBatı300005/623002400Türksat 3A
SAMANYOLU TV12079H – YatayDoğu64005/621752275Türksat 4A
SAMANYOLU TV HD11096V – DikeyBatı300005/623092409Türksat 3A


SHOW HD12209H – YatayDoğu100003/420002100Türksat 4A
SHOW RADYO11558V – DikeyBatı300002/36112Türksat 3A
SHOW TURK11045H – YatayBatı48003/421502250Türksat 3A
SHOW TV12219H – YatayDoğu65003/421002200Türksat 4A


V812346H – YatayTürkiye96003/429003000Türksat 4A
TV8 HD12356H – YatayTürkiye71002/343004400Türksat 4A
TV8 INT12034V – DikeyBatı275005/6118218Türksat 4A


YUMURCAK TV11096V – DikeyBatı300005/623032403Türksat 3A

STAR TV12015H – YatayTürkiye275005/618001900Türksat 4A
STAR TV HD12015H – YatayTürkiye275005/618051905Türksat 4A


KANAL D11977H – YatayTürkiye275005/6101201Türksat 4A
KANAL D HD12245H – YatayTürkiye275005/6101201Türksat 4A
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Limoni
Co-Admin
Limoni


Mesaj Sayısı : 6150
Rep Gücü : 14991
Rep Puanı : 44
Kayıt tarihi : 27/05/09

12 Eylül 2015 Türksat 4A Güncel Frekans Listesi Empty
MesajKonu: Geri: 12 Eylül 2015 Türksat 4A Güncel Frekans Listesi   12 Eylül 2015 Türksat 4A Güncel Frekans Listesi Icon_minitimePtsi Ekim 26, 2015 10:11 am

Bugün Tv HD 2015 Yeni Frekans Bilgileri 12 Eylül 2015 Türksat 4A Güncel Frekans Listesi Tick-button
Uydu Adı: Türksat
Bugün Tv HD Frekans: 11999
Polarizasyon: V - Dikey
Sembol: 11666
Fec: 2/3

Bugün Tv HD Kanalını Uydu Alıcısında Nasıl İzlerim?
Bugün Tv HD kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "Türksat" seçin. Bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11999 sayısını girin. Polarizasyon kısmında V - Dikey seçin. Sembol kısmına 11666 sayısını girin. Fec değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatın.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Limoni
Co-Admin
Limoni


Mesaj Sayısı : 6150
Rep Gücü : 14991
Rep Puanı : 44
Kayıt tarihi : 27/05/09

12 Eylül 2015 Türksat 4A Güncel Frekans Listesi Empty
MesajKonu: Geri: 12 Eylül 2015 Türksat 4A Güncel Frekans Listesi   12 Eylül 2015 Türksat 4A Güncel Frekans Listesi Icon_minitimeÇarş. Ekim 28, 2015 1:37 am

Türksat 4A uydusunun 18 Eylül tarihi itibari ile devreye girmesi ile beraber TV kanallarının frekansları ve yapılandırma ayarları değişti. Değişen TV kanallarının frekanslarına dair liste güncellenmiş kanal frekansları ile yayınlandı.
Türksat 4A uydusu üzerinden tv kanallarını izlemek isteyen izleyicilerin uydularını ayarlamaları gerekiyor. Yeni yayın uydusu Türksat 4A'nın eski Türksat uydusu ile aynı yörüngede bulunması nedeniyle çanak anten ayarları ile oynamaları gerekmese de, Türksat uydusu üzerinden televizyon izlemek isteyen izleyicilerin TV kanalları frekansları listesinden kanalları manuel olarak ayarlaması veya LNB frekansı girerek otomatik tarama ile Türksat uydusu üzerinde yer alan bütün kanalları bulması gerekiyor.

KANAL 7 HD

Türksat 4A
Frekans 12103
Polarizasyon yatay
Symbol rate 8333
FEC 2/3
Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

ÜLKE TV HD

Türksat 4A
Frekans 12103
Polarizasyon yatay
Symbol rate 8333
FEC 2/3
Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Star TV yeni yayın frekansları

Star TV, Türksat 4A uydusunda NTV Türkiye Paket'inde yer alıyor. Frekans değeri olarak 12015 MHZ ve Symbol Rate 27500 ayarlarında yayın yapan Star TV FEC değerinde 5/6 ve Polarizasyon olarak ise  H - Yatay.

Kanal D yeni yayın frekansları

Kanal D, Türksat 4A uydusunda sırasıyla Frekans:11977 , Symbol Rate:27500, FEC:5/6  ve Polarizasyon: H-Yatay frekans değerlerinde yayın yapıyor.

ATV yeni yayın frekansları

ATV, Türksat 4A uydusunda ATV Doğu Paket'inde yer alıyor ve Frekans:12054 , Symbol Rate:27500 , FEC:5/6 ve Polarizasyon: H - Yatay frekanslarında yayın yapıyor.

FOX TV yeni yayın frekansları

FOX TV, Türksat 4A uydusunda Frekans:12329 , Symbol Rate:6666 , FEC:2/3 ve Polarizasyon: H-Yatay frekanslarında yayın yapıyor.

TRT yeni yayın frekansları

TRT 1, TRT Spor ve diğer TRT kanalları Türksat 4A'da TRT Paket Doğu paketi üzerinden yayın yapıyor. TRT kanallarını eklemek için TRT'nin yeni frekansları ise sırasıyla Frekans:11096 , Symbol Rate:30000 , FEC:5/6 , Polarizasyon: H - Yatay frekans ayarları üzerinden izlenebilir.

Show TV yeni yayın frekansları

Show TV, Türksat 4A üzerinde yeni frekansları ile yayın yapıyor. Show TV'nin yeni frekansları ise sırasıyla Frekans:12219 , Symbol Rate:6500 , FEC:3/4 , Polarizasyon: H - Yatay frekans ayarlarında yayın yapıyor.

NTV ve NTV Spor, CNBC-E ve E2 yeni yayın frekansları

NTV ve NTV paketine dahil kanalları izlemek için yeni frekanslar Türksat 4A üzerinde bir çok kanalı kapsıyor. NTV Türkiye Paket'i üzerinden NTV yeni frekansları ise şu şekilde: Frekans:12015, Symbol Rate:27500, FEC:5/6 , Polarizasyon: H - Yatay.

TV8 yeni yayın frekansları

TV8 kanalını Türksat 4A uydusu üzerinden izlemek isteyen izleyiceler için Türksat 4A TV8 yeni frekansları şu şekilde: Frekans:12346, Symbol Rate:9600, FEC:3/4 , Polarizasyon: H - Yatay

HaberTürk ve Bloomberg HT yeni yayın frekansları

Türksat 4A üzerinden HaberTürk kanalını ve Bloomberg HT kanalını izlemek isteyen izleyiciler için HaberTürk yeni frekansları: Frekans:11053, Symbol Rate:8000, FEC:3/4 , Polarizasyon: H - Yatay

KanalTürk ve Bugün yeni yayın frekansları

KanalTürk kanalını ve Bugün kanalını Türksat 4A üzerinde izlemek için KanalTürk yeni frekansları ise şu şekilde: Frekans:11014 , Symbol Rate:9600 , FEC:3/4 , Polarizasyon: H - Yatay.

CNN Türk yeni yayın frekansları

CNN Türk kanalını yeni yayın uydusu Türksat 4A üzerinde izleyebilmek için CNN Türk yeni frekansları şu şekilde: Frekans:12034, Symbol Rate:27500, FEC:5/6, Polarizasyon: H - Yatay
24 TV, Samanyolu, Yaban TV ve diğer kanalları izlemek isteyen izleyiciler bütün Türksat 4A bütün kanallarının frekansları listesinden bulabilirler.
1 TV 11472 H - Yatay Batı 23450 5/6 1001 1011 Türksat 3A
24 11986 V - Dikey Batı 9600 5/6 1950 2050 Türksat 4A
24 KITCHEN HD 12245 H - Yatay Doğu 27500 5/6 104 204 Türksat 4A
24 SAAT FİLM 12303 V - Dikey Batı 27500 5/6 3223 3323 Türksat 4A
360 11062 H - Yatay Batı 4820 3/4 3075 3175 Türksat 3A
365 TV 11794 H - Yatay Doğu 27500 5/6 4007 4107 Türksat 4A
4 EYLÜL TV 12379 H - Yatay Türkiye 30000 3/4 6411 6511 Türksat 4A
A HABER 11883 V - Dikey Batı 4800 5/6 1401 1501 Türksat 4A
A HABER 12054 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1301 1401 Türksat 4A
A HABER HD 12054 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1306 1406 Türksat 4A
A HABER RADYO 12054 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1408 Türksat 4A
A SPOR 12054 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1302 1402 Türksat 4A
A SPOR HD 12054 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1307 1407 Türksat 4A
A SPOR RADYO 12054 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1409 Türksat 4A
A.VUSLAT TV 12641 H - Yatay Batı 30000 2/3 5509 5609 Türksat 3A
A9 TV 12524 V - Dikey Batı 22500 2/3 6502 6602 Türksat 3A
AB MOTOEURS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 1147 1247 Türksat 3A
ABANT TV 11594 V - Dikey Batı 25000 2/3 5900 6000 Türksat 3A
ADA TV 12541 H - Yatay Batı 30000 3/4 125 126 Türksat 3A
ADANA TV 12559 V - Dikey Batı 27500 2/3 5403 5503 Türksat 3A
ADJARA TV 11472 H - Yatay Batı 23450 5/6 1101 1111 Türksat 3A
AGİ TV 12379 H - Yatay Türkiye 30000 3/4 6405 6505 Türksat 4A
AKDENİZ TV 12423 V - Dikey Batı 27500 3/4 5104 5204 Türksat 4A
AKILLI TV 12524 V - Dikey Batı 22500 2/3 6503 6603 Türksat 3A
AKRA FM 11096 V - Dikey Batı 30000 5/6 2425 Türksat 3A
AKSARAY ART TV 12130 V - Dikey Batı 27500 5/6 3513 3613 Türksat 2A
AKSARAY KANAL 68 12130 V - Dikey Batı 27500 5/6 3510 3610 Türksat 2A
AKSU TV 12641 H - Yatay Batı 30000 2/3 5506 5606 Türksat 3A
AL TV 12265 V - Dikey Batı 27500 5/6 3422 3522 Türksat 4A
ANADOLU TV 11977 H - Yatay Türkiye 27500 5/6 151 251 Türksat 4A
ANADOLU YURDUM 11977 H - Yatay Türkiye 27500 5/6 141 241 Türksat 4A
ANADOLUTURK 11794 H - Yatay Doğu 27500 5/6 4013 4113 Türksat 4A
ANC TV 11977 H - Yatay Türkiye 27500 5/6 145 245 Türksat 4A
ANGARA TV 11977 H - Yatay Türkiye 27500 5/6 117 217 Türksat 4A
ANIMAL PLANET 12188 V - Dikey Batı 27500 5/6 134 234 Türksat 4A
ANIMAL PLANET 11729 V - Dikey Batı 15555 5/6 2160 2289 Türksat 2A
ANIMAL PLANET HD 12073 V - Dikey Batı 27500 5/6 102 202 Türksat 4A
ANIMAUX 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 1146 1246 Türksat 3A
ANS CM 11001 H - Yatay Doğu 3200 3/4 4114 Türksat 3A
ANS TV 11001 H - Yatay Doğu 3200 3/4 512 4112 Türksat 3A
ANTALYA RADYO 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1018 Türksat 3A
ARABESK BABA 11977 H - Yatay Türkiye 27500 5/6 119 219 Türksat 4A
ARABESQTURK 11794 H - Yatay Doğu 27500 5/6 4027 4127 Türksat 4A
ARİFAN TV 12265 V - Dikey Batı 27500 5/6 3413 3513 Türksat 4A
ARİNKURD TV 11824 V - Dikey Batı 8000 3/4 3703 3803 Türksat 4A
AS TV 12345 V - Dikey Batı 30000 3/4 5704 5804 Türksat 4A
ASİNEMA TV 12303 V - Dikey Batı 27500 5/6 3221 3321 Türksat 4A
ASLAN TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 147 247 Türksat 4A
ASU TV 12458 V - Dikey Batı 30000 3/4 5311 5411 Türksat 4A
ASYA TV 12685 H - Yatay Batı 30000 3/4 1221 1321 Türksat 3A
ATV 12054 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1300 1400 Türksat 4A
ATV AVRUPA 11883 V - Dikey Batı 4800 5/6 1400 1500 Türksat 4A
ATV HD 12054 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1305 1405 Türksat 4A
AVRASYA TV 12303 V - Dikey Batı 27500 5/6 3208 3308 Türksat 4A
BENGÜTÜRK 12423 V - Dikey Batı 27500 3/4 5101 5201 Türksat 4A
BEREKET HAYVANCILIK 12380 V - Dikey Batı 27500 3/4 6206 6306 Türksat 4A
BEREKET TV 12458 V - Dikey Batı 30000 3/4 5302 5402 Türksat 4A
BEYAZ TV 12380 V - Dikey Batı 27500 3/4 6200 6300 Türksat 4A
BJK TV 12687 V - Dikey Batı 11400 3/4 3102 3202 Türksat 3A
BRT 1 12541 H - Yatay Batı 30000 3/4 115 116 Türksat 3A
BRT 2 12541 H - Yatay Batı 30000 3/4 195 196 Türksat 3A
BRT HD 12541 H - Yatay Batı 30000 3/4 335 336 Türksat 3A
BUGÜN 11014 H - Yatay Doğu 9600 3/4 2251 2351 Türksat 3A
BUGÜN TV HD 11999 V - Dikey Batı 11666 2/3 2201 2301 Türksat 4A
BURSA TV 12130 V - Dikey Batı 27500 5/6 3512 3612 Türksat 2A
CEM TV 12559 V - Dikey Batı 27500 2/3 5401 5501 Türksat 3A
CINE5 12673 V - Dikey Batı 9600 3/4 3000 3100 Türksat 3A
CNBC-E 12015 H - Yatay Türkiye 27500 5/6 1803 1903 Türksat 4A
CNN TURK 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 101 201 Türksat 4A
CNN TURK HD 12245 H - Yatay Doğu 27500 5/6 102 202 Türksat 4A
CNNTURK RADYO 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 271 Türksat 4A
DENGE TV 12605 V - Dikey Batı 27500 2/3 5608 5708 Türksat 3A
DİKMEN TV 12265 V - Dikey Batı 27500 5/6 3418 3518 Türksat 4A
DİLAN TV 11794 H - Yatay Doğu 27500 5/6 4021 4121 Türksat 4A
DİYALOG TV 12541 H - Yatay Batı 30000 3/4 425 426 Türksat 3A
DREAM TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 105 205 Türksat 4A
DUMAN TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 123 223 Türksat 4A
FB TV 12345 V - Dikey Batı 30000 3/4 5701 5801 Türksat 4A
FİLM TÜRK TV 12685 H - Yatay Batı 30000 3/4 1215 1315 Türksat 3A
FLASH TV 12729 V - Dikey Batı 30000 5/6 6602 6702 Türksat 3A
FLASH TV 11855 V - Dikey Batı 30000 3/4 6702 6802 Türksat 4A
FOX CRIME 12188 V - Dikey Batı 27500 5/6 152 252 Türksat 4A
FOX CRIME HD 12245 H - Yatay Doğu 27500 5/6 107 207 Türksat 4A
FOX LIFE TURKEY HD 12455 H - Yatay Doğu 10800 2/3 2950 3050 Türksat 4A
FOX SPORTS HD 12245 H - Yatay Doğu 27500 5/6 109 209 Türksat 4A
FOX TV 12336 H - Yatay Türkiye 5520 3/4 2875 2975 Türksat 4A
FOX TV HD 12329 H - Yatay Türkiye 6666 2/3 2850 2950 Türksat 4A
GALA TV 12345 V - Dikey Batı 30000 3/4 5708 5808 Türksat 4A
GENÇ TV 12524 V - Dikey Batı 22500 2/3 6500 6600 Türksat 3A
GENÇ TV KIBRIS 12541 H - Yatay Batı 30000 3/4 145 146 Türksat 3A
HABERTURK 11053 H - Yatay Batı 8000 3/4 2125 2225 Türksat 3A
HABERTÜRK HD 12209 H - Yatay Doğu 10000 3/4 2001 2101 Türksat 4A
HALK TV 12423 V - Dikey Batı 27500 3/4 5100 5200 Türksat 4A
KANAL 15 12130 V - Dikey Batı 27500 5/6 3503 3603 Türksat 2A
KANAL 26 11594 V - Dikey Batı 25000 2/3 5903 6003 Türksat 3A
KANAL 28 12303 V - Dikey Batı 27500 5/6 3219 3319 Türksat 4A
KANAL 3 12641 H - Yatay Batı 30000 2/3 5501 5601 Türksat 3A
KANAL 32 12380 V - Dikey Batı 27500 3/4 6204 6304 Türksat 4A
KANAL 33 12458 V - Dikey Batı 30000 3/4 5301 5401 Türksat 4A
KANAL 35 12641 H - Yatay Batı 30000 2/3 5500 5600 Türksat 3A
KANAL 5 11594 V - Dikey Batı 25000 2/3 5908 6008 Türksat 3A
KANAL 52 12130 V - Dikey Batı 27500 5/6 3504 3604 Türksat 2A
KANAL 56 12699 V - Dikey Batı 7700 5/6 7804 7904 Türksat 3A
KANAL 58 12458 V - Dikey Batı 30000 3/4 5312 5412 Türksat 4A
KANAL 60 12729 H - Yatay Batı 27500 2/3 5000 5100 Türksat 3A
KANAL 7 12095 H - Yatay Doğu 4800 5/6 2500 2600 Türksat 4A
KANAL 7 AVRUPA 12238 V - Dikey Batı 7200 5/6 2550 2650 Türksat 4A
KANAL 7 HD 12103 H - Yatay Doğu 8333 2/3 2525 2625 Türksat 4A
KANAL A 12380 V - Dikey Batı 27500 3/4 6202 6302 Türksat 4A
KANAL A HD 11039 H - Yatay Batı 4800 2/3 3050 3150 Türksat 3A
KANAL B 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6300 6400 Türksat 4A
KANAL C 12423 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5204 5304 Türksat 4A
KANAL C 11977 H - Yatay Türkiye 27500 5/6 147 247 Türksat 4A
KANAL D 11977 H - Yatay Türkiye 27500 5/6 101 201 Türksat 4A
KANAL D HD 12245 H - Yatay Doğu 27500 5/6 101 201 Türksat 4A
KANAL FIRAT 12605 V - Dikey Batı 27500 2/3 5609 5709 Türksat 3A
KANALTÜRK 11014 H - Yatay Doğu 9600 3/4 2250 2350 Türksat 3A
KANALTÜRK HD 11999 V - Dikey Batı 11666 2/3 2200 2300 Türksat 4A
KONYA TV 12345 V - Dikey Batı 30000 3/4 5710 5810 Türksat 4A
KOZA TV 12559 V - Dikey Batı 27500 2/3 5404 5504 Türksat 3A
KRAL POP 12015 H - Yatay Türkiye 27500 5/6 1909 Türksat 4A
KRAL TV 10962 H - Yatay Batı 16666 3/4 1903 2003 Türksat 3A
KRDNZ TÜRK 11794 H - Yatay Doğu 27500 5/6 4012 4112 Türksat 4A
KÖY TV 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6302 6402 Türksat 4A
LİG TV 11729 V - Dikey Batı 15555 5/6 2600 2601 Türksat 2A
LİG TV 2 11676 V - Dikey Batı 24444 3/4 3301 3401 Türksat 3A
LİG TV 3 11676 V - Dikey Batı 24444 3/4 3302 3402 Türksat 3A
LİG TV HD 12687 V - Dikey Batı 11400 3/4 3100 3200 Türksat 3A
MAVİ KARADENİZ TV 12559 V - Dikey Batı 27500 2/3 5409 5509 Türksat 3A
MEHTAP TV 11096 V - Dikey Batı 30000 5/6 2301 2401 Türksat 3A
MELTEM TV 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6303 6403 Türksat 4A
NR1 TÜRK 12729 V - Dikey Batı 30000 5/6 6607 6707 Türksat 3A
NR1 TÜRK TV 11855 V - Dikey Batı 30000 3/4 6707 6807 Türksat 4A
NTV 12015 H - Yatay Türkiye 27500 5/6 1801 1901 Türksat 4A
NTV AVRUPA 10962 H - Yatay Batı 16666 3/4 1901 2001 Türksat 3A
NTV SPOR 12015 H - Yatay Türkiye 27500 5/6 1802 1902 Türksat 4A
NUMBER 1 TÜRK FM 11855 V - Dikey Batı 30000 3/4 6817 Türksat 4A
OLAY TV 12605 V - Dikey Batı 27500 2/3 5601 5701 Türksat 3A
ON4 12345 V - Dikey Batı 30000 3/4 5712 5812 Türksat 4A
ONE BAL TV 12423 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5210 5310 Türksat 4A
ORDU TV 12130 V - Dikey Batı 27500 5/6 3509 3609 Türksat 2A
PLANET PEMBE 11558 V - Dikey Batı 30000 2/3 6004 6104 Türksat 3A
PLANET TÜRK 11558 V - Dikey Batı 30000 2/3 6003 6103 Türksat 3A
PLANET ÇOCUK 11558 V - Dikey Batı 30000 2/3 6009 6109 Türksat 3A
POWER TV 12265 V - Dikey Batı 27500 5/6 3400 3500 Türksat 4A
POWERTURK TV 12265 V - Dikey Batı 27500 5/6 3401 3501 Türksat 4A
POWERTURK TV HD 12685 H - Yatay Batı 30000 3/4 1201 1301 Türksat 3A
SEYMEN TV 11558 V - Dikey Batı 30000 2/3 6008 6108 Türksat 3A
SHABER 11096 V - Dikey Batı 30000 5/6 2302 2402 Türksat 3A
SHOW HD 12209 H - Yatay Doğu 10000 3/4 2000 2100 Türksat 4A
SHOW TURK 11045 H - Yatay Batı 4800 3/4 2150 2250 Türksat 3A
SHOW TV 12219 H - Yatay Doğu 6500 3/4 2100 2200 Türksat 4A
STAR TV 12015 H - Yatay Türkiye 27500 5/6 1800 1900 Türksat 4A
STAR TV HD 12015 H - Yatay Türkiye 27500 5/6 1805 1905 Türksat 4A
TEMPO TV 12423 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5205 5305 Türksat 4A
TGRT BELGESEL 12228 V - Dikey Batı 8400 5/6 2801 2901 Türksat 4A
TGRT EU 12228 V - Dikey Batı 8400 5/6 2802 2902 Türksat 4A
TGRT HABER 12228 V - Dikey Batı 8400 5/6 2800 2900 Türksat 4A
TR TÜRK 11509 H - Yatay Batı 30000 2/3 6113 6213 Türksat 3A
TRT 1 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 512 513 Türksat 3A
TRT 1 11958 V - Dikey Batı 27500 5/6 1500 1600 Türksat 4A
TRT 1 HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1601 1701 Türksat 3A
TRT 3 SPOR 11958 V - Dikey Batı 27500 5/6 1503 1603 Türksat 4A
TRT COCUK 11958 V - Dikey Batı 27500 5/6 1504 1604 Türksat 4A
TRT HABER 11958 V - Dikey Batı 27500 5/6 1501 1601 Türksat 4A
TRT HABER HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1602 1702 Türksat 3A
TRT HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1600 1700 Türksat 3A
TRT SPOR 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1312 1313 Türksat 3A
TRT SPOR HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1603 1703 Türksat 3A
ULUSAL TV 12423 V - Dikey Batı 27500 3/4 5102 5202 Türksat 4A
UMUTTAN TV 12685 H - Yatay Batı 30000 3/4 1220 1320 Türksat 3A
UZAY TV 12345 V - Dikey Batı 30000 3/4 5713 5813 Türksat 4A
UÇANKUŞ TV 11509 H - Yatay Batı 30000 2/3 6109 6209 Türksat 3A
VATAN TV 12641 H - Yatay Batı 30000 2/3 5503 5603 Türksat 3A
VIVA TV 11558 V - Dikey Batı 30000 2/3 6001 6101 Türksat 3A
YABAN TV 12729 V - Dikey Batı 30000 5/6 6610 6710 Türksat 3A
YABAN TV 11855 V - Dikey Batı 30000 3/4 6710 6810 Türksat 4A
YASİN TV 12729 V - Dikey Batı 30000 5/6 6613 6713 Türksat 3A
YASİN TV 11855 V - Dikey Batı 30000 3/4 6705 6805 Türksat 4A
YILDIZ TV 12345 V - Dikey Batı 30000 3/4 5709 5809 Türksat 4A
YOL TV 12729 H - Yatay Batı 27500 2/3 5001 5101 Türksat 3A
YURDUM TV 12238 V - Dikey Batı 7200 5/6 2552 2652 Türksat 4A
ÇAY TV 11855 V - Dikey Batı 30000 3/4 6711 6811 Türksat 4A
ÜLKE TV 12238 V - Dikey Batı 7200 5/6 2551 2651 Türksat 4A
TÜRKSAT 4A KANAL FREKANSLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
12 Eylül 2015 Türksat 4A Güncel Frekans Listesi
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
KUTLU FORUM :: EDEBİYAT-TARİH- SANAT :: Sanat Dünyası-Sinema-Tiyatro-TV ve Diziler-
Buraya geçin: